Banco Central: API Principales Variables v4.0
Banco Central de la República Argentina · 264 series · estado: Al día · último dato: 2026-10-23 00:00:00
Condiciones de uso: Datos públicos del BCRA; citar la fuente
Fuente original: https://www.bcra.gob.ar
Series (264)
| Serie | Unidad | Frecuencia | Período | Datos |
|---|---|---|---|---|
| Aceptaciones | En miles de ARS | Mensual | 1970-01-31 a 2026-08-31 | 680 |
| Adelantos transitorios del BCRA al gobierno nacional | En millones de ARS | Diaria | 2003-01-02 a 2026-10-22 | 5.836 |
| Asignaciones de DEGS 2009 | En millones de USD | Diaria | 2009-08-28 a 2009-12-31 | 86 |
| Asignaciones de DEGS del año 2009 | En millones de USD | Diaria | 2003-01-02 a 2026-10-20 | 5.835 |
| BODEN de los sectores público y privado no financieros | En millones de ARS | Diaria | 2002-12-31 a 2026-10-20 | 5.835 |
| BODEN del sector privado no financiero | En millones de ARS | Diaria | 2002-12-31 a 2026-10-20 | 5.835 |
| Base monetaria | En millones de ARS | Diaria | 1996-01-02 a 2026-10-21 | 7.584 |
| Base monetaria | En miles de ARS | Mensual | 1940-06-30 a 2026-08-31 | 1.035 |
| Base monetaria | En millones de ARS | Diaria | 2003-01-02 a 2026-10-20 | 5.835 |
| Base monetaria | En millones de ARS | Diaria | 2003-01-02 a 2026-10-20 | 5.835 |
| Base monetaria (millones de $) | Diaria | 1996-01-02 a 2026-10-21 | 7.584 | |
| Base monetaria más cuasimonedas | En millones de ARS | Diaria | 2003-01-02 a 2026-10-20 | 5.835 |
| Base monetaria más cuasimonedas | En millones de ARS | Diaria | 2003-01-02 a 2026-10-20 | 5.835 |
| Billetes y monedas en entidades financieras | En millones de ARS | Diaria | 2003-01-02 a 2026-10-20 | 5.835 |
| Billetes y monedas en entidades financieras | En millones de ARS | Diaria | 2003-01-02 a 2026-10-20 | 5.835 |
| Billetes y monedas en poder del público | En miles de ARS | Mensual | 1940-06-30 a 2026-08-31 | 1.035 |
| Billetes y monedas en poder del público | En millones de ARS | Diaria | 2003-01-02 a 2026-10-20 | 5.835 |
| Billetes y monedas en poder del público | En millones de ARS | Diaria | 2003-01-02 a 2026-10-20 | 5.835 |
| Billetes y monedas en poder del público (millones de $) | Diaria | 1996-01-02 a 2026-10-21 | 7.584 | |
| Cajas de ahorro de los sectores público y privado no financieros | En millones de ARS | Diaria | 2002-12-31 a 2026-10-20 | 5.835 |
| Cajas de ahorro del sector privado | En miles de ARS | Mensual | 1940-06-30 a 2026-08-31 | 1.035 |
| Cajas de ahorro del sector privado | En miles de ARS | Mensual | 1991-04-30 a 2026-08-31 | 425 |
| Cajas de ahorro del sector privado no financiero | En millones de ARS | Diaria | 2002-12-31 a 2026-10-20 | 5.835 |
| Cajas de ahorro del sector público | En miles de ARS | Mensual | 1990-01-31 a 2026-08-31 | 440 |
| Cajas de ahorro del sector público | En miles de ARS | Mensual | 1991-04-30 a 2026-08-31 | 425 |
| Cedin y cheques cancelatorios en moneda extranjera | En millones de ARS | Diaria | 2010-11-23 a 2026-10-21 | 3.870 |
| Cedros con cer de los sectores público y privado no financieros | En millones de ARS | Diaria | 2002-12-31 a 2026-10-20 | 5.835 |
| Cedros con cer del sector privado no financiero | En millones de ARS | Diaria | 2002-12-31 a 2026-10-20 | 5.835 |
| Cheques Cancelatorios en moneda extranjera y Certificados de Depósitos para la Inversión (CEDIN) | En millones de USD | Diaria | 2018-01-02 a 2026-10-21 | 2.136 |
| Cheques cancelatorios | En millones de ARS | Diaria | 2003-01-02 a 2026-10-20 | 5.835 |
| Circulación monetaria | En millones de ARS | Diaria | 1996-01-02 a 2026-10-21 | 7.584 |
| Circulación monetaria | En millones de ARS | Diaria | 1996-01-02 a 2026-10-21 | 7.584 |
| Circulación monetaria | En miles de ARS | Mensual | 1940-06-30 a 2026-08-31 | 1.035 |
| Coeficiente de estabilización de referencia (base 2.2.02=1) | Índice base 2.2.02=1 | Diaria | 2002-02-02 a 2026-11-15 | 9.053 |
| Créditos del BCRA al sistema financiero | En millones de ARS | Diaria | 2011-11-11 a 2026-10-22 | 3.630 |
| Cuasimonedas | En millones de ARS | Diaria | 2003-01-02 a 2026-10-20 | 5.835 |
| Cuasimonedas | En millones de ARS | Diaria | 2003-01-02 a 2026-10-20 | 5.835 |
| Cuenta corriente en moneda extranjera en el BCRA | En millones de ARS | Diaria | 1996-01-02 a 2026-10-21 | 7.584 |
| Cuenta corriente en pesos en el BCRA | En millones de ARS | Diaria | 2001-06-01 a 2026-10-21 | 6.232 |
| Cuenta corriente en pesos en el BCRA de fondos no utilizados para el pago de órdenes de pago previsional | En millones de ARS | Diaria | 2001-06-01 a 2026-10-21 | 6.229 |
| Cuenta corriente en pesos en el BCRA de fondos para el pago de órdenes de pago previsional | En millones de ARS | Diaria | 2001-06-01 a 2026-10-21 | 6.229 |
| Cuentas corrientes de los sectores público y privado no financieros | En millones de ARS | Diaria | 2002-12-31 a 2026-10-20 | 5.835 |
| Cuentas corrientes del sector privado | En miles de ARS | Mensual | 1940-06-30 a 2026-08-31 | 1.035 |
| Cuentas corrientes del sector privado | En miles de ARS | Mensual | 1981-01-31 a 2026-08-31 | 548 |
| Cuentas corrientes del sector privado no financiero | En millones de ARS | Diaria | 2002-12-31 a 2026-10-20 | 5.835 |
| Cuentas corrientes del sector público | En miles de ARS | Mensual | 1940-06-30 a 2026-08-31 | 1.035 |
| Cuentas corrientes del sector público | En miles de ARS | Mensual | 1981-01-31 a 2026-08-31 | 548 |
| Cuentas corrientes en moneda extranjera en el BCRA | En millones de USD | Diaria | 2003-01-02 a 2026-10-21 | 5.835 |
| Cuentas corrientes en pesos en el BCRA | En millones de ARS | Diaria | 2003-01-02 a 2026-10-20 | 5.835 |
| Depósitos de los sectores público y privado no financieros | En millones de ARS | Diaria | 2002-12-31 a 2026-10-20 | 5.835 |
| Depósitos de los sectores público y privado no financieros | En millones de ARS | Diaria | 2002-12-31 a 2026-10-20 | 5.835 |
| Depósitos de los sectores público y privado no financieros | En millones de USD | Diaria | 2002-12-31 a 2026-10-20 | 5.835 |
| Depósitos a la vista del sector privado (cuentas corrientes y cajas de ahorro) | En millones de ARS | Diaria | 2003-01-02 a 2026-05-07 | 5.722 |
| Depósitos a la vista del sector público (cuentas corrientes y cajas de ahorro) | En millones de ARS | Diaria | 2003-01-02 a 2026-05-07 | 5.722 |
| Depósitos a plazo ajustables por CER/UVAS de los sectores público y privado no financieros | En millones de ARS | Diaria | 2003-01-31 a 2026-10-20 | 5.813 |
| Depósitos a plazo ajustables por CER/UVAS del sector privado no financiero | En millones de ARS | Diaria | 2003-01-31 a 2026-10-20 | 5.813 |
| Depósitos a plazo del sector privado (a plazo fijo e inversiones) | En millones de ARS | Diaria | 2003-01-02 a 2026-05-07 | 5.722 |
| Depósitos a plazo del sector público (a plazo fijo e inversiones) | En millones de ARS | Diaria | 2003-01-02 a 2026-05-07 | 5.722 |
| Depósitos a plazo en efectivo en las entidades financieras (incluye inversiones y excluye CEDROs) | En millones de ARS | Diaria | 1996-01-02 a 2026-10-21 | 7.583 |
| Depósitos a plazo fijo del sector privado | En miles de ARS | Mensual | 1940-06-30 a 2026-08-31 | 1.035 |
| Depósitos a plazo fijo del sector privado | En miles de ARS | Mensual | 1980-08-31 a 2026-08-31 | 553 |
| Depósitos a plazo fijo del sector público | En miles de ARS | Mensual | 1990-01-31 a 2026-08-31 | 440 |
| Depósitos a plazo fijo del sector público | En miles de ARS | Mensual | 1990-01-31 a 2026-08-31 | 440 |
| Depósitos a plazo no ajustables por CER/UVAS de los sectores público y privado no financieros | En millones de ARS | Diaria | 2002-12-31 a 2026-10-20 | 5.835 |
| Depósitos a plazo no ajustables por CER/UVAS del sector privado no financiero | En millones de ARS | Diaria | 2002-12-31 a 2026-10-20 | 5.835 |
| Depósitos de las entidades financieras en cuenta corriente en el BCRA | En miles de ARS | Mensual | 1940-06-30 a 2026-08-31 | 1.035 |
| Depósitos de las entidades financieras en cuenta corriente en el BCRA | En millones de ARS | Diaria | 2001-06-01 a 2026-10-21 | 6.232 |
| Depósitos de los sectores público y privados no financieros (incluye cedro y BODEN) | En millones de ARS | Diaria | 2002-12-31 a 2026-10-20 | 5.835 |
| Depósitos del gobierno en el BCRA | En millones de ARS | Diaria | 1996-01-02 a 2026-10-21 | 7.584 |
| Depósitos del gobierno en el BCRA en moneda extranjera | En millones de ARS | Diaria | 2024-01-02 a 2026-10-21 | 680 |
| Depósitos del gobierno en el BCRA en pesos | En millones de ARS | Diaria | 2024-01-02 a 2026-10-21 | 680 |
| Depósitos del sector privado no financiero | En millones de ARS | Diaria | 2002-12-31 a 2026-10-20 | 5.835 |
| Depósitos del sector privado no financiero | En millones de ARS | Diaria | 2002-12-31 a 2026-10-20 | 5.835 |
| Depósitos del sector privado no financiero | En millones de USD | Diaria | 2002-12-31 a 2026-10-20 | 5.835 |
| Depósitos del sector privado no financiero (incluye cedro y BODEN) | En millones de ARS | Diaria | 2002-12-31 a 2026-10-20 | 5.835 |
| Depósitos del sector privado no financiero (incluye cedros) | En millones de ARS | Diaria | 2002-12-31 a 2026-10-20 | 5.835 |
| Depósitos del sector público | En millones de ARS | Diaria | 2003-01-02 a 2026-05-07 | 5.722 |
| Depósitos en efectivo en las entidades financieras | En millones de ARS | Diaria | 1999-12-30 a 2026-10-21 | 6.584 |
| Depósitos en efectivo en las entidades financieras en cajas de ahorro | En millones de ARS | Diaria | 1996-01-02 a 2026-10-21 | 7.583 |
| Depósitos en efectivo en las entidades financieras en cuentas corrientes(neto de utilización FUCO) | En millones de ARS | Diaria | 1996-01-02 a 2026-10-21 | 7.583 |
| Depósitos en pesos de los sectores público y privados no financieros (incluye cedros) | En millones de ARS | Diaria | 2002-12-31 a 2026-10-20 | 5.835 |
| Depósitos y otros pasivos monetarios en moneda extranjera en el BCRA | En millones de ARS | Diaria | 1996-01-02 a 2026-10-21 | 7.584 |
| Divisas-pase pasivo en dólares con el exterior | En millones de USD | Diaria | 2003-01-02 a 2026-10-20 | 5.835 |
| Dólar mayorista Com. A3500 ($ por USD) | Diaria | 2002-03-04 a 2026-10-23 | 6.040 | |
| Dólar minorista Banco Nación ($ por USD) | Diaria | 2010-06-01 a 2026-10-23 | 3.991 | |
| Efectivo en entidades financieras | En miles de ARS | Mensual | 1940-06-30 a 2026-08-31 | 1.035 |
| Efectivo en entidades financieras. | En millones de ARS | Diaria | 1984-03-01 a 2026-10-21 | 10.518 |
| Efectivo en moneda extranjera en entidades financieras | En millones de USD | Diaria | 1996-01-02 a 2026-10-21 | 7.583 |
| Efecto monetario de las LEBAC y NOBAC | En millones de ARS | Diaria | 2003-01-02 a 2026-10-20 | 5.835 |
| Efecto monetario de las LELIQ y NOTALQ | En millones de ARS | Diaria | 2003-01-02 a 2026-10-20 | 5.835 |
| Efecto monetario de las compras netas de divisas al sector privado y otros | En millones de ARS | Diaria | 2003-01-02 a 2026-10-20 | 5.835 |
| Efecto monetario de las compras netas de divisas al tesoro nacional | En millones de ARS | Diaria | 2003-01-02 a 2026-10-20 | 5.835 |
| Efecto monetario de las operaciones con letras fiscales de liquidez | En millones de ARS | Diaria | 2003-01-02 a 2026-10-20 | 5.835 |
| Efecto monetario de las operaciones de pases | En millones de ARS | Diaria | 2003-01-02 a 2026-10-20 | 5.835 |
| Efecto monetario de las transferencia de utilidades al tesoro nacional | En millones de ARS | Diaria | 2003-01-02 a 2026-10-20 | 5.835 |
| Efecto monetario de los adelantos transitorios al tesoro nacional | En millones de ARS | Diaria | 2003-01-02 a 2026-10-20 | 5.835 |
| Efecto monetario de los intereses, primas y remuneración de cuentas corrientes asociados a op. de pases, LELIQ, NOTALQ, redescuentos y adel. | En millones de ARS | Diaria | 2003-01-02 a 2026-10-20 | 5.835 |
| Efecto monetario de los redescuentos y adelantos | En millones de ARS | Diaria | 2003-01-02 a 2026-10-20 | 5.835 |
| Efecto monetario de otras operaciones que explican la variación de la base monetaria | En millones de ARS | Diaria | 2003-01-02 a 2026-10-20 | 5.835 |
| Efecto monetario del rescate de cuasimonedas | En millones de ARS | Diaria | 2003-01-02 a 2026-10-20 | 5.835 |
| Efecto monetario del resto de operaciones con el tesoro nacional | En millones de ARS | Diaria | 2003-01-02 a 2026-10-20 | 5.835 |
| Fondo de liquidez bancaria en moneda extranjera | En millones de ARS | Diaria | 2001-12-28 a 2026-10-21 | 4.426 |
| Fondo de liquidez bancaria en pesos | En millones de ARS | Diaria | 2001-12-28 a 2026-10-21 | 4.426 |
| Inflación interanual. | En porcentaje | Mensual | 1944-01-31 a 2026-09-30 | 993 |
| Inflación mensual. | En porcentaje | Mensual | 1943-03-31 a 2026-09-30 | 1.003 |
| Integración de requisitos de liquidez en corresponsales del exterior | En millones de USD | Diaria | 1996-01-02 a 2002-02-28 | 1.540 |
| LEBAC y NOBAC de entidades financieras | En millones de ARS | Diaria | 2008-07-04 a 2026-10-22 | 2.733 |
| LEFI en cartera de entidades financieras, en valor técnico | En millones de ARS | Diaria | 2024-07-17 a 2025-07-11 | 240 |
| LEGAR y LEMIN | En millones de ARS | Diaria | 2021-02-08 a 2026-10-22 | 1.387 |
| Lebac, nobac y otras letras emitidas por el BCRA en moneda extranjera | En millones de ARS | Diaria | 2002-03-15 a 2026-10-21 | 6.034 |
| Lebac, nobac y otras letras emitidas por el BCRA en pesos (no incluye leliq ni notaliq) | En millones de ARS | Diaria | 2002-03-15 a 2026-10-21 | 6.034 |
| Leliq y notaliq | En millones de ARS | Diaria | 2018-01-02 a 2026-10-21 | 2.136 |
| Liquidez de las entidades financieras en pesos y en moneda extranjera | Porcentaje de depósitos | Diaria | 2004-12-31 a 2026-05-07 | 5.222 |
| Liquidez en pesos de las entidades financieras | Porcentaje de depósitos | Diaria | 2017-07-03 a 2026-10-21 | 2.260 |
| Líneas del exterior comerciales (obligaciones de las entidades financieras con entidades del exterior) | En millones de USD | Diaria | 2001-01-02 a 2026-10-21 | 6.334 |
| Líneas del exterior financieras (obligaciones de las entidades financieras con entidades del exterior) | En millones de USD | Diaria | 2001-01-02 a 2026-10-21 | 6.334 |
| M1 (billetes y monedas en poder del público+cheques cancelatorios en pesos+ cuentas corrientes del s. priv. s. púb. en pesos) | En millones de ARS | Diaria | 2003-01-02 a 2026-05-07 | 5.722 |
| M1 en moneda local | En miles de ARS | Mensual | 1940-06-30 a 2026-08-31 | 1.035 |
| M1 en moneda local y extranjera | En miles de ARS | Mensual | 1940-06-30 a 2026-08-31 | 1.035 |
| M2 (M1 + cajas de ahorro del s. privado y del s. público en pesos) | En millones de ARS | Diaria | 2003-01-02 a 2026-05-07 | 5.722 |
| M2 Privado (billetes y monedas en poder del público+ cheques cancelatorios en pesos+cuentas corrientes y cajas de ahorros en pesos del sector privado) | En millones de ARS | Diaria | 2017-01-02 a 2026-05-22 | 2.280 |
| M2 en moneda local | En miles de ARS | Mensual | 1940-06-30 a 2026-08-31 | 1.035 |
| M2 en moneda local y extranjera | En miles de ARS | Mensual | 1940-06-30 a 2026-08-31 | 1.035 |
| M2 en pesos (millones de $) | Diaria | 2002-12-31 a 2026-10-20 | 5.835 | |
| M2 transaccional del sector privado | En millones de ARS | Diaria | 2021-01-04 a 2026-10-20 | 1.410 |
| M3 (M2 + depósitos a plazo y otros depósitos del s. privado y s. público en pesos) | En millones de ARS | Diaria | 2003-01-02 a 2026-05-07 | 5.722 |
| M3 en moneda local | En miles de ARS | Mensual | 1940-06-30 a 2026-08-31 | 1.035 |
| M3 en moneda local y extranjera | En miles de ARS | Mensual | 1940-06-30 a 2026-08-31 | 1.035 |
| Margen sobre BADLAR bancos privados de NOBAC de 2 años | En porcentaje nominal anual | Diaria | 2005-05-31 a 2011-10-11 | 157 |
| Margen sobre BADLAR bancos privados de NOBAC de 9 meses | En porcentaje nominal anual | Diaria | 2006-01-03 a 2012-09-04 | 84 |
| Margen sobre BADLAR total de NOBAC de 2 años | En porcentaje nominal anual | Diaria | 2005-04-19 a 2006-02-07 | 15 |
| Margen sobre bancos privados de NOBAC de 12 meses | En porcentaje nominal anual | Diaria | 2006-04-11 a 2013-04-16 | 171 |
| Margen sobre tasa de politica monetaria de NOTALIQ en pesos de 190 días | En porcentaje nominal anual | Diaria | 2022-02-22 a 2023-09-13 | 81 |
| Mediana de la variación interanual próximos 12 meses del índice de precios al consumidor del relevamiento de expectativas de mercado | En porcentaje | Mensual | 2004-01-31 a 2026-09-30 | 228 |
| Monto acumulado del rescate de cuasimonedas | En millones de ARS | Diaria | 2003-01-02 a 2005-12-31 | 754 |
| NOCOM | En millones de ARS | Diaria | 2018-10-11 a 2026-10-22 | 1.946 |
| Operaciones de pases entre terceros a 1 día | En millones de ARS | Diaria | 2008-01-02 a 2026-10-22 | 4.577 |
| Oro, divisas, colocaciones a plazo y otros activos de reserva | En millones de USD | Diaria | 2003-01-02 a 2026-10-20 | 5.835 |
| Otros depósitos de los sectores público y privado no financieros | En millones de ARS | Diaria | 2002-12-31 a 2026-10-20 | 5.835 |
| Otros depósitos del sector privado | En miles de ARS | Mensual | 1940-06-30 a 2026-08-31 | 1.035 |
| Otros depósitos del sector privado | En miles de ARS | Mensual | 1990-01-31 a 2026-08-31 | 440 |
| Otros depósitos del sector privado no financiero | En millones de ARS | Diaria | 2002-12-31 a 2026-10-20 | 5.835 |
| Otros depósitos del sector público | En miles de ARS | Mensual | 1990-01-31 a 2026-08-31 | 440 |
| Otros depósitos del sector público | En miles de ARS | Mensual | 1990-01-31 a 2026-08-31 | 440 |
| Otros préstamos otorgados al sector privado | En millones de ARS | Diaria | 2002-12-31 a 2026-10-20 | 5.835 |
| Otros préstamos otorgados al sector privado | En millones de ARS | Diaria | 2003-01-02 a 2026-05-07 | 5.722 |
| Otros préstamos otorgados al sector privado | En millones de USD | Diaria | 2002-12-31 a 2026-10-20 | 5.835 |
| Pases pasivos para el BCRA con fondos comunes de inversión | En millones de ARS | Diaria | 2014-01-02 a 2026-10-22 | 3.116 |
| Pasivos monetarios (base monetaria + depósitos y otros pasivos monetarios en moneda extranjera) | En millones de ARS | Diaria | 1996-01-02 a 2026-10-21 | 7.584 |
| Posición de pases activos | En millones de ARS | Diaria | 1996-01-02 a 2026-10-21 | 7.582 |
| Posición de pases pasivos | En millones de ARS | Diaria | 1996-01-02 a 2026-10-21 | 7.584 |
| Posición neta de pases (pasivos - activos) | En millones de ARS | Diaria | 1996-01-02 a 2026-10-21 | 7.584 |
| Préstamos de las entidades financieras al sector privado | En millones de ARS | Diaria | 1996-04-01 a 2026-10-21 | 7.519 |
| Préstamos documentaríos otorgados al sector privado | En millones de USD | Diaria | 2002-12-31 a 2026-10-20 | 5.835 |
| Préstamos en cuenta corriente otorgados al sector privado | En millones de USD | Diaria | 2002-12-31 a 2026-10-20 | 5.835 |
| Préstamos en tarjeta de créditos otorgados al sector privado | En millones de USD | Diaria | 2002-12-31 a 2026-10-20 | 5.835 |
| Préstamos entre bancos privados (BAIBAR) | En millones de ARS | Diaria | 2003-01-02 a 2026-10-22 | 5.836 |
| Préstamos entre entidades financieras locales | En millones de ARS | Diaria | 2003-01-02 a 2026-10-22 | 5.836 |
| Préstamos hipotecarios y prendarios otorgados al sector privado | En millones de ARS | Diaria | 2003-01-02 a 2026-05-07 | 5.722 |
| Préstamos hipotecaríos otorgados al sector privado | En millones de ARS | Diaria | 2002-12-31 a 2026-10-20 | 5.835 |
| Préstamos hipotecaríos otorgados al sector privado | En millones de USD | Diaria | 2002-12-31 a 2026-10-20 | 5.835 |
| Préstamos mediante tarjeta de créditos otorgados al sector privado | En millones de ARS | Diaria | 2002-12-31 a 2026-10-20 | 5.835 |
| Préstamos otorgados al sector privado | En millones de ARS | Diaria | 2002-12-31 a 2026-10-20 | 5.835 |
| Préstamos otorgados al sector privado | En millones de USD | Diaria | 2002-12-31 a 2026-10-20 | 5.835 |
| Préstamos otorgados al sector privado | En millones de ARS | Diaria | 2002-12-31 a 2026-10-20 | 5.835 |
| Préstamos otorgados al sector privado | En millones de ARS | Diaria | 2002-12-31 a 2026-10-20 | 5.835 |
| Préstamos otorgados al sector privado mediante adelantos y documentos | En millones de ARS | Diaria | 2003-01-02 a 2026-05-07 | 5.722 |
| Préstamos otorgados mediante adelantos en cuenta al sector privado | En millones de ARS | Diaria | 2002-12-31 a 2026-10-20 | 5.835 |
| Préstamos otorgados mediante documentos al sector privado | En millones de ARS | Diaria | 2002-12-31 a 2026-10-20 | 5.835 |
| Préstamos personales otorgados al sector privado | En millones de ARS | Diaria | 2002-12-31 a 2026-10-20 | 5.835 |
| Préstamos personales otorgados al sector privado | En millones de USD | Diaria | 2002-12-31 a 2026-10-20 | 5.835 |
| Préstamos personales y mediante tarjetas de crédito | En millones de ARS | Diaria | 2003-01-02 a 2026-05-07 | 5.722 |
| Préstamos prendaríos otorgados al sector privado | En millones de ARS | Diaria | 2002-12-31 a 2026-10-20 | 5.835 |
| Préstamos prendaríos otorgados al sector privado | En millones de USD | Diaria | 2002-12-31 a 2026-10-20 | 5.835 |
| Redescuentos y adelantos por iliquidez otorgados al sistema financiero | En millones de ARS | Diaria | 2002-01-02 a 2026-10-21 | 6.086 |
| Reservas Internacionales expresadas en pesos | En millones de ARS | Diaria | 2003-01-02 a 2026-10-22 | 5.836 |
| Reservas internacionales | En millones de USD | Diaria | 1996-01-03 a 2026-10-21 | 7.583 |
| Reservas internacionales | En millones de USD | Mensual | 1940-02-29 a 2026-09-30 | 1.040 |
| Reservas internacionales (excluidas asignaciones deg 2009) | En millones de USD | Diaria | 2003-01-02 a 2026-10-20 | 5.835 |
| Régimen de bandas cambiarias. Límite inferior | Pesos argentinos por dólar estadounidense | Diaria | 2025-04-14 a 2026-11-30 | 392 |
| Régimen de bandas cambiarias. Límite superior | Pesos argentinos por dólar estadounidense | Diaria | 2025-04-14 a 2026-11-30 | 392 |
| Tasa BADLAR bancos privados (TNA, %) | Diaria | 1999-01-04 a 2026-10-22 | 6.787 | |
| Tasa LEBAC/LELIQ a 1 mes (TNA, %) | Diaria | 2003-04-30 a 2018-11-21 | 227 | |
| Tasa TAMAR bancos privados (TNA, %) | Diaria | 2024-10-01 a 2026-10-22 | 497 | |
| Tasa de Intereses Moratorios (TIM) CCC, art. 768(c) | En porcentaje | Diaria | 1993-06-03 a 2026-10-26 | 12.199 |
| Tasa de interes de depósitos a plazo fijo UVA | En porcentaje nominal anual | Diaria | 2016-06-23 a 2026-10-22 | 2.514 |
| Tasa de interés BADLAR de bancos públicos y privados | En porcentaje nominal anual | Diaria | 2003-01-02 a 2026-10-22 | 5.836 |
| Tasa de interés Comunicado P 14.290 (Uso de justicia) | En porcentaje | Diaria | 1991-04-01 a 2026-10-26 | 12.993 |
| Tasa de interés TM20 de bancos privados | En porcentaje nominal anual | Diaria | 2017-01-02 a 2026-10-22 | 2.383 |
| Tasa de interés TM20 de bancos públicos y privados | En porcentaje nominal anual | Diaria | 2017-01-02 a 2026-10-22 | 2.383 |
| Tasa de interés de LEBAC ajustables por CER de 6 meses | En porcentaje nominal anual | Diaria | 2003-02-25 a 2003-03-20 | 7 |
| Tasa de interés de LEBAC de 10 meses | En porcentaje nominal anual | Diaria | 2008-02-12 a 2017-01-31 | 124 |
| Tasa de interés de LEBAC de 11 meses | En porcentaje nominal anual | Diaria | 2010-07-27 a 2014-12-02 | 64 |
| Tasa de interés de LEBAC de 12 meses | En porcentaje nominal anual | Diaria | 2003-01-14 a 2015-03-17 | 430 |
| Tasa de interés de LEBAC de 18 meses | En porcentaje nominal anual | Diaria | 2003-04-08 a 2007-07-17 | 128 |
| Tasa de interés de LEBAC de 24 meses | En porcentaje nominal anual | Diaria | 2004-03-16 a 2013-02-13 | 124 |
| Tasa de interés de LEBAC de 7 meses | En porcentaje nominal anual | Diaria | 2008-02-12 a 2018-03-21 | 262 |
| Tasa de interés de LEBAC de 8 meses | En porcentaje nominal anual | Diaria | 2008-02-26 a 2017-01-31 | 199 |
| Tasa de interés de LEBAC de 9 meses | En porcentaje nominal anual | Diaria | 2003-01-02 a 2018-03-21 | 249 |
| Tasa de interés de LEBAC / LELIQ a 6 meses | En porcentaje nominal anual | Diaria | 2003-01-02 a 2023-07-05 | 427 |
| Tasa de interés de LEBAC USD con liquidación en pesos, de 1 mes | En porcentaje nominal anual | Diaria | 2006-01-03 a 2006-01-03 | 1 |
| Tasa de interés de LEBAC USD con liquidación en pesos, de 12 meses | En porcentaje nominal anual | Diaria | 2015-12-17 a 2016-01-29 | 30 |
| Tasa de interés de LEBAC USD con liquidación en pesos, de 6 meses | En porcentaje nominal anual | Diaria | 2005-07-27 a 2015-12-16 | 487 |
| Tasa de interés de LEBAC ajustables por CER de 12 meses | En porcentaje nominal anual | Diaria | 2003-02-25 a 2005-07-19 | 136 |
| Tasa de interés de LEBAC ajustables por CER de 18 meses | En porcentaje nominal anual | Diaria | 2003-04-08 a 2005-07-19 | 99 |
| Tasa de interés de LEBAC ajustables por CER de 24 meses | En porcentaje nominal anual | Diaria | 2004-03-16 a 2005-07-19 | 53 |
| Tasa de interés de LEBAC de 1 mes | En porcentaje nominal anual | Diaria | 2014-01-28 a 2016-04-26 | 118 |
| Tasa de interés de LEBAC de 12 meses | En porcentaje nominal anual | Diaria | 2005-08-02 a 2016-01-05 | 97 |
| Tasa de interés de LEBAC de 2 meses | En porcentaje nominal anual | Diaria | 2003-04-30 a 2018-10-17 | 224 |
| Tasa de interés de LEBAC de 3 meses | En porcentaje nominal anual | Diaria | 2003-04-30 a 2018-09-19 | 541 |
| Tasa de interés de LEBAC de 3 meses | En porcentaje nominal anual | Diaria | 2014-01-28 a 2016-04-26 | 117 |
| Tasa de interés de LEBAC de 4 meses | En porcentaje nominal anual | Diaria | 2008-06-03 a 2018-07-19 | 319 |
| Tasa de interés de LEBAC de 5 meses | En porcentaje nominal anual | Diaria | 2006-02-07 a 2018-05-16 | 322 |
| Tasa de interés de LEBAC de 6 meses | En porcentaje nominal anual | Diaria | 2005-10-11 a 2016-01-05 | 106 |
| Tasa de interés de adelantos en cuenta corriente a tasa fija | En porcentaje nominal anual | Mensual | 1990-01-31 a 2026-09-30 | 441 |
| Tasa de interés de depósitos a la vista remunerados en pesos de prestadores de servicios financieros | En porcentaje nominal anual | Diaria | 2018-01-02 a 2026-10-22 | 2.137 |
| Tasa de interés de depósitos a plazo fijo de 30 días | En porcentaje nominal anual | Diaria | 1985-08-26 a 2026-10-22 | 9.640 |
| Tasa de interés de depósitos a plazo fijo de 30 días | En porcentaje nominal anual | Diaria | 1994-08-01 a 2026-10-22 | 7.923 |
| Tasa de interés de depósitos a plazo fijo de 60 días o más | En porcentaje nominal anual | Diaria | 1993-04-01 a 2026-10-22 | 8.254 |
| Tasa de interés de depósitos a plazo fijo de 60 días o más | En porcentaje nominal anual | Diaria | 1994-01-03 a 2026-10-22 | 8.046 |
| Tasa de interés de depósitos a plazo fijo de 7 a 59 días | En porcentaje nominal anual | Diaria | 1993-04-01 a 2026-10-22 | 8.257 |
| Tasa de interés de depósitos a plazo fijo de 7 a 59 días | En porcentaje nominal anual | Diaria | 1994-01-03 a 2026-10-22 | 8.068 |
| Tasa de interés de depósitos a plazo fijo en dólares | En porcentaje nominal anual | Diaria | 2003-01-02 a 2026-10-22 | 5.836 |
| Tasa de interés de depósitos a plazo fijo en dólares de personas humanas | En porcentaje nominal anual | Diaria | 2010-01-04 a 2026-10-22 | 4.091 |
| Tasa de interés de depósitos a plazo fijo en dólares de personas jurídicas | En porcentaje nominal anual | Diaria | 2010-01-04 a 2026-10-22 | 4.084 |
| Tasa de interés de depósitos a plazo fijo en pesos | En porcentaje nominal anual | Diaria | 2003-01-02 a 2026-10-22 | 5.836 |
| Tasa de interés de depósitos a plazo fijo en pesos de otras personas jurídicas | En porcentaje nominal anual | Diaria | 2010-01-04 a 2026-10-22 | 4.091 |
