Catálogo › Banco Central: API Principales Variables v4.0
M3 en moneda local y extranjera
Banco Central de la República Argentina · En miles de ARS · Mensual · de 1940-06-30 a 2026-08-31 · 1.035 datos · Al día
Último dato: 254.440.706.244
1940-06-30mín. 0,00 · máx. 254.440.706.244,002026-08-31
Descargar CSV ZIP o Excel, con otras series
Últimos datos
| Fecha | Valor |
|---|---|
| 2026-08-31 | 254.440.706.244 |
| 2026-07-31 | 251.312.757.719 |
| 2026-06-30 | 244.676.334.714 |
| 2026-05-31 | 234.573.606.107 |
| 2026-04-30 | 227.667.409.829 |
| 2026-03-31 | 221.927.169.762 |
| 2026-02-28 | 219.914.555.406 |
| 2026-01-31 | 218.445.597.624 |
| 2025-12-31 | 220.359.068.929 |
| 2025-11-30 | 212.080.126.176 |
| 2025-10-31 | 202.879.667.381 |
| 2025-09-30 | 200.651.502.651 |
Cómo citar
Banco Central de la República Argentina, M3 en moneda local y extranjera, API Principales Variables v4.0, consultado el 25/10/2026
Fuente original: https://api.bcra.gob.ar/estadisticas/v4.0/monetarias/1623
Condiciones de uso: Datos públicos del BCRA; citar la fuente
Código de la serie: bcra_1623. Datos Con Método la descarga y la guarda con su historia completa; las series de otras fuentes conservan la licencia de su productor.