Catálogo › Banco Central: API Principales Variables v4.0
M3 en moneda local
Banco Central de la República Argentina · En miles de ARS · Mensual · de 1940-06-30 a 2026-08-31 · 1.035 datos · Al día
Último dato: 188.758.511.805
1940-06-30mín. 0,00 · máx. 188.758.511.805,002026-08-31
Descargar CSV ZIP o Excel, con otras series
Últimos datos
| Fecha | Valor |
|---|---|
| 2026-08-31 | 188.758.511.805 |
| 2026-07-31 | 186.888.848.463 |
| 2026-06-30 | 182.040.060.845 |
| 2026-05-31 | 176.046.428.172 |
| 2026-04-30 | 169.877.347.921 |
| 2026-03-31 | 164.181.121.360 |
| 2026-02-28 | 161.318.030.310 |
| 2026-01-31 | 158.806.649.797 |
| 2025-12-31 | 162.219.077.420 |
| 2025-11-30 | 155.875.751.273 |
| 2025-10-31 | 148.818.496.190 |
| 2025-09-30 | 150.722.837.621 |
Cómo citar
Banco Central de la República Argentina, M3 en moneda local, API Principales Variables v4.0, consultado el 25/10/2026
Fuente original: https://api.bcra.gob.ar/estadisticas/v4.0/monetarias/1624
Condiciones de uso: Datos públicos del BCRA; citar la fuente
Código de la serie: bcra_1624. Datos Con Método la descarga y la guarda con su historia completa; las series de otras fuentes conservan la licencia de su productor.