Catálogo › Banco Central: API Principales Variables v4.0
M2 en moneda local
Banco Central de la República Argentina · En miles de ARS · Mensual · de 1940-06-30 a 2026-08-31 · 1.035 datos · Al día
Último dato: 95.671.905.009
1940-06-30mín. 0,00 · máx. 95.671.905.009,002026-08-31
Descargar CSV ZIP o Excel, con otras series
Últimos datos
| Fecha | Valor |
|---|---|
| 2026-08-31 | 95.671.905.009 |
| 2026-07-31 | 95.244.329.000 |
| 2026-06-30 | 94.974.087.745 |
| 2026-05-31 | 88.051.602.029 |
| 2026-04-30 | 84.676.555.817 |
| 2026-03-31 | 84.544.784.837 |
| 2026-02-28 | 83.980.864.318 |
| 2026-01-31 | 82.054.191.065 |
| 2025-12-31 | 94.677.369.363 |
| 2025-11-30 | 84.503.112.387 |
| 2025-10-31 | 77.693.483.838 |
| 2025-09-30 | 79.234.842.670 |
Cómo citar
Banco Central de la República Argentina, M2 en moneda local, API Principales Variables v4.0, consultado el 25/10/2026
Fuente original: https://api.bcra.gob.ar/estadisticas/v4.0/monetarias/1618
Condiciones de uso: Datos públicos del BCRA; citar la fuente
Código de la serie: bcra_1618. Datos Con Método la descarga y la guarda con su historia completa; las series de otras fuentes conservan la licencia de su productor.