Catálogo › Banco Central: API Principales Variables v4.0
M2 en moneda local y extranjera
Banco Central de la República Argentina · En miles de ARS · Mensual · de 1940-06-30 a 2026-08-31 · 1.035 datos · Al día
Último dato: 141.299.934.230
1940-06-30mín. 0,00 · máx. 141.299.934.230,002026-08-31
Descargar CSV ZIP o Excel, con otras series
Últimos datos
| Fecha | Valor |
|---|---|
| 2026-08-31 | 141.299.934.230 |
| 2026-07-31 | 140.275.091.423 |
| 2026-06-30 | 139.199.267.954 |
| 2026-05-31 | 129.500.300.532 |
| 2026-04-30 | 125.926.206.185 |
| 2026-03-31 | 126.638.921.485 |
| 2026-02-28 | 126.490.459.776 |
| 2026-01-31 | 125.444.778.393 |
| 2025-12-31 | 138.645.489.472 |
| 2025-11-30 | 127.420.072.899 |
| 2025-10-31 | 118.923.918.067 |
| 2025-09-30 | 117.557.598.068 |
Cómo citar
Banco Central de la República Argentina, M2 en moneda local y extranjera, API Principales Variables v4.0, consultado el 25/10/2026
Fuente original: https://api.bcra.gob.ar/estadisticas/v4.0/monetarias/1617
Condiciones de uso: Datos públicos del BCRA; citar la fuente
Código de la serie: bcra_1617. Datos Con Método la descarga y la guarda con su historia completa; las series de otras fuentes conservan la licencia de su productor.