Catálogo › Banco Central: API Principales Variables v4.0
M1 en moneda local
Banco Central de la República Argentina · En miles de ARS · Mensual · de 1940-06-30 a 2026-08-31 · 1.035 datos · Al día
Último dato: 61.550.159.476
1940-06-30mín. 0,00 · máx. 61.915.175.251,002026-08-31
Descargar CSV ZIP o Excel, con otras series
Últimos datos
| Fecha | Valor |
|---|---|
| 2026-08-31 | 61.550.159.476 |
| 2026-07-31 | 60.027.636.539 |
| 2026-06-30 | 57.690.557.006 |
| 2026-05-31 | 55.329.573.879 |
| 2026-04-30 | 52.698.069.143 |
| 2026-03-31 | 54.115.893.965 |
| 2026-02-28 | 52.358.165.277 |
| 2026-01-31 | 51.411.446.610 |
| 2025-12-31 | 61.915.175.251 |
| 2025-11-30 | 52.741.349.899 |
| 2025-10-31 | 48.209.538.170 |
| 2025-09-30 | 49.551.809.463 |
Cómo citar
Banco Central de la República Argentina, M1 en moneda local, API Principales Variables v4.0, consultado el 25/10/2026
Fuente original: https://api.bcra.gob.ar/estadisticas/v4.0/monetarias/1612
Condiciones de uso: Datos públicos del BCRA; citar la fuente
Código de la serie: bcra_1612. Datos Con Método la descarga y la guarda con su historia completa; las series de otras fuentes conservan la licencia de su productor.