Catálogo › Banco Central: API Principales Variables v4.0
Base monetaria
Banco Central de la República Argentina · En miles de ARS · Mensual · de 1940-06-30 a 2026-08-31 · 1.035 datos · Al día
Último dato: 47.451.536.857
1940-06-30mín. 0,00 · máx. 47.451.536.857,002026-08-31
Descargar CSV ZIP o Excel, con otras series
Últimos datos
| Fecha | Valor |
|---|---|
| 2026-08-31 | 47.451.536.857 |
| 2026-07-31 | 46.193.621.743 |
| 2026-06-30 | 45.711.975.442 |
| 2026-05-31 | 41.975.464.598 |
| 2026-04-30 | 42.132.456.134 |
| 2026-03-31 | 41.277.770.802 |
| 2026-02-28 | 40.986.703.579 |
| 2026-01-31 | 42.812.342.689 |
| 2025-12-31 | 42.956.965.301 |
| 2025-11-30 | 40.926.609.475 |
| 2025-10-31 | 41.327.193.886 |
| 2025-09-30 | 42.295.612.347 |
Cómo citar
Banco Central de la República Argentina, Base monetaria, API Principales Variables v4.0, consultado el 25/10/2026
Fuente original: https://api.bcra.gob.ar/estadisticas/v4.0/monetarias/1606
Condiciones de uso: Datos públicos del BCRA; citar la fuente
Código de la serie: bcra_1606. Datos Con Método la descarga y la guarda con su historia completa; las series de otras fuentes conservan la licencia de su productor.