Catálogo › Banco Central: API Principales Variables v4.0
Circulación monetaria
Banco Central de la República Argentina · En miles de ARS · Mensual · de 1940-06-30 a 2026-08-31 · 1.035 datos · Al día
Último dato: 28.549.418.913
1940-06-30mín. 0,00 · máx. 28.793.896.044,002026-08-31
Descargar CSV ZIP o Excel, con otras series
Últimos datos
| Fecha | Valor |
|---|---|
| 2026-08-31 | 28.549.418.913 |
| 2026-07-31 | 28.793.896.044 |
| 2026-06-30 | 27.890.209.001 |
| 2026-05-31 | 25.719.300.548 |
| 2026-04-30 | 25.242.171.576 |
| 2026-03-31 | 25.686.624.011 |
| 2026-02-28 | 25.525.055.286 |
| 2026-01-31 | 25.784.885.174 |
| 2025-12-31 | 27.109.342.513 |
| 2025-11-30 | 23.679.168.841 |
| 2025-10-31 | 23.419.518.783 |
| 2025-09-30 | 23.619.271.095 |
Cómo citar
Banco Central de la República Argentina, Circulación monetaria, API Principales Variables v4.0, consultado el 25/10/2026
Fuente original: https://api.bcra.gob.ar/estadisticas/v4.0/monetarias/1607
Condiciones de uso: Datos públicos del BCRA; citar la fuente
Código de la serie: bcra_1607. Datos Con Método la descarga y la guarda con su historia completa; las series de otras fuentes conservan la licencia de su productor.