Ministerio de Economía sobre la base de INDEC, otros Organismos Oficiales y Cámaras e Instituciones Privadas (vía datos.gob.ar)
Ministerio de Economía sobre la base de INDEC, otros Organismos Oficiales y Cámaras e Instituciones Privadas · vía datos.gob.ar (Subsecretaría de Programación Macroeconómica) · 95 series · estado: Algo atrasada · último dato: 2026-09-01 00:00:00
Condiciones de uso: Según cada fuente (ver filas siguientes)
Fuente original: https://datos.gob.ar
Series (95)
| Serie | Unidad | Frecuencia | Período | Datos |
|---|---|---|---|---|
| Aceites Vegetales en Miles de Toneladas | Miles de toneladas | Mensual | 1994-01-01 a 2026-09-01 | 393 |
| Acero Crudo en Miles de Toneladas | Miles de toneladas | Mensual | 1994-01-01 a 2026-07-01 | 391 |
| Acondicionadores de aire en Miles de Unidades | Miles de unidades | Mensual | 1994-01-01 a 2015-07-01 | 259 |
| Acondicionadores de aire para auto en Miles de Unidades | Miles de unidades | Mensual | 2014-01-01 a 2018-12-01 | 56 |
| Aerokerosene en Miles de M3 | Miles de M3 | Mensual | 2001-01-01 a 2026-08-01 | 308 |
| Aguarrás en Miles de Toneladas | Miles de toneladas | Mensual | 2014-01-01 a 2026-08-01 | 152 |
| Aluminio Primario en Miles de Toneladas | Miles de toneladas | Mensual | 1994-01-01 a 2026-07-01 | 391 |
| Artículos sanitarios de cerámica ( en Miles de piezas | Miles de unidades | Mensual | 1994-01-01 a 2015-07-01 | 259 |
| Asfalto en Miles de Toneladas | Miles de toneladas | Mensual | 2014-01-01 a 2026-08-01 | 152 |
| Automotores Automóviles en Unidades | Automóviles | Mensual | 1994-01-01 a 2026-07-01 | 391 |
| Autorradios en Miles de Unidades | Miles de unidades | Mensual | 2015-01-01 a 2026-07-01 | 139 |
| Bebidas Espirituosas en Milesls | Miles de Litros | Mensual | 2014-01-01 a 2026-06-01 | 150 |
| Butano en Miles de Toneladas | Miles de toneladas | Mensual | 2014-01-01 a 2026-08-01 | 152 |
| Calefactores y estufas en Miles de Unidades | Miles de unidades | Mensual | 1994-01-01 a 2016-02-01 | 266 |
| Calefones y termotanques en Miles de Unidades | Miles de unidades | Mensual | 1994-01-01 a 2026-09-01 | 393 |
| Carga y Pasajeros en Unidades | Cantidad de pasajeros | Mensual | 1994-01-01 a 2026-07-01 | 391 |
| Caucho Sint en Toneladas | Toneladas | Mensual | 2014-01-01 a 2026-08-01 | 152 |
| Cemento Portland en Miles Toneladas | Miles de unidades | Mensual | 1994-01-01 a 2026-07-01 | 391 |
| Cerámicos pisos y revestimientos en Miles M2 | Miles de M2 | Mensual | 1994-01-01 a 2015-07-01 | 259 |
| Cocinas a gas familiar en Miles de Unidades | Miles de unidades | Mensual | 1999-01-01 a 2026-07-01 | 331 |
| Coque en Miles de Toneladas | Miles de toneladas | Mensual | 2014-01-01 a 2026-08-01 | 152 |
| Crema en Miles de Toneladas | Miles de toneladas | Mensual | 2015-01-01 a 2026-06-01 | 138 |
| Cámaras fotográficas en Miles de Unidades | Miles de unidades | Mensual | 2014-01-01 a 2026-07-01 | 151 |
| Despachos Cigarrillos en Millones paq. 20 u | Paquetes de 20 unidades | Mensual | 2014-01-01 a 2026-07-01 | 151 |
| Despachos Gaseosas en Miles de Hectolitros | Miles de Hectolitros | Mensual | 2014-01-01 a 2026-06-01 | 150 |
| Despachos autorizados de vino Mercado interno en Miles de Hectolitros | Miles de Litros | Mensual | 2014-01-01 a 2026-06-01 | 150 |
| Detergentes y limpiadores (incluye lavandinas) en Toneladas | Toneladas | Mensual | 2014-01-01 a 2026-06-01 | 150 |
| Discos compactos en Miles de Unidades | Miles de unidades | Mensual | 2014-01-01 a 2022-01-01 | 97 |
| Dulce de leche en Miles de Toneladas | Miles de toneladas | Mensual | 2014-01-01 a 2026-06-01 | 150 |
| Equipos de audio en Miles de Unidades | Miles de unidades | Mensual | 2015-01-01 a 2025-03-01 | 123 |
| Etileno en Miles de Toneladas | Miles de toneladas | Mensual | 2015-01-01 a 2026-07-01 | 139 |
| Faena Aves en Millones | Millones de cabezas | Mensual | 1994-01-01 a 2026-08-01 | 392 |
| Faena Carne Vacuna en Miles Cabezas | Miles de cabezas | Mensual | 1994-01-01 a 2026-08-01 | 392 |
| Faena Ovinos en Miles Cabezas | Miles de cabezas | Mensual | 2018-01-01 a 2026-08-01 | 104 |
| Faena Porcinos en Miles Cabezas | Miles de cabezas | Mensual | 2014-01-01 a 2026-08-01 | 152 |
| Fuel Oil en Miles de M3 | Miles de M3 | Mensual | 1999-01-01 a 2026-08-01 | 332 |
| Gas Natural en Millones de M3 | Millones de M3 | Mensual | 1994-01-01 a 2026-08-01 | 392 |
| Gas Oil en Miles de M3 | Miles de M3 | Mensual | 1994-01-01 a 2026-08-01 | 392 |
| Gas de refi nería en Miles de Toneladas | Miles de toneladas | Mensual | 2014-01-01 a 2026-08-01 | 152 |
| Grasas en Miles de Toneladas | Miles de toneladas | Mensual | 2014-01-01 a 2026-08-01 | 152 |
| Harina de Trigo en Miles de Toneladas | Miles de toneladas | Mensual | 1994-01-01 a 2026-09-01 | 393 |
| Heladeras y freezers en Miles de Unidades | Miles de unidades | Mensual | 2015-01-01 a 2026-07-01 | 139 |
| Hierro Primario en Miles de Toneladas | Miles de toneladas | Mensual | 2015-01-01 a 2026-07-01 | 139 |
| Hornos a microondas en Miles de Unidades | Miles de unidades | Mensual | 1999-01-01 a 2026-07-01 | 331 |
| Hornos y anafes en Miles de Unidades | Miles de unidades | Mensual | 2015-01-01 a 2026-07-01 | 139 |
| Isopropanol en Toneladas | Toneladas | Mensual | 1994-01-01 a 2016-03-01 | 267 |
| Jabones Tocador y Lavar en Toneladas | Toneladas | Mensual | 2005-01-01 a 2026-07-01 | 259 |
| Kerosene en Miles de M3 | Miles de M3 | Mensual | 1999-01-01 a 2026-08-01 | 332 |
| Ladrillos cerámicos huecos en Miles de unidades | Miles de M2 | Mensual | 2015-01-01 a 2026-07-01 | 139 |
| Laminados en Caliente No Planos en Miles de Toneladas | Miles de toneladas | Mensual | 2015-01-01 a 2026-07-01 | 139 |
| Laminados en Frío en Miles de Toneladas | Miles de toneladas | Mensual | 2015-01-01 a 2026-07-01 | 139 |
| Lavarropas y Secarropas en Miles de Unidades | Miles de unidades | Mensual | 1994-01-01 a 2026-09-01 | 393 |
| Leche Industrial y para Consumo en Millones de Litros | Millones de Litros | Mensual | 1994-01-01 a 2016-12-01 | 276 |
| Lubricantes en Miles de M3 | Miles de M3 | Mensual | 1994-01-01 a 2026-08-01 | 392 |
| Manteca en Miles de Toneladas | Miles de toneladas | Mensual | 2015-01-01 a 2026-06-01 | 138 |
| Mercado externo en Miles de Hectolitros | Miles de Hectolitros | Mensual | 2014-01-01 a 2026-06-01 | 150 |
| Monitores LCD para PC en Miles de Unidades | Miles de unidades | Mensual | 2014-01-01 a 2021-10-01 | 94 |
| Nafta común en Miles de M3 | Miles de M3 | Mensual | 1994-01-01 a 2015-07-01 | 259 |
| Nafta súper en Miles de M3 | Miles de M3 | Mensual | 2015-01-01 a 2026-07-01 | 139 |
| Nafta ultra en Miles de M3 | Miles de M3 | Mensual | 2015-01-01 a 2026-07-01 | 139 |
| Naftas total en Miles de M3 | Miles de M3 | Mensual | 1994-01-01 a 2015-07-01 | 259 |
| Negro de Humo en Toneladas | Toneladas | Mensual | 2014-01-01 a 2026-08-01 | 152 |
| Nitrógeno en Miles de M3 | Miles de M3 | Mensual | 1994-01-01 a 2016-03-01 | 267 |
| Notebooks netbooks y tablet PC en Miles de Unidades | Miles de unidades | Mensual | 2014-01-01 a 2021-04-01 | 62 |
| Otros artículos en Toneladas | Toneladas | Mensual | 2014-01-01 a 2026-06-01 | 150 |
| Otros productos livianos en Miles de M3 | Miles de M3 | Mensual | 2014-01-01 a 2026-08-01 | 152 |
| Otros productos medianos en Miles de M3 | Miles de M3 | Mensual | 2014-01-01 a 2026-08-01 | 152 |
| Otros productos pesados en Miles de M3 | Miles de M3 | Mensual | 2014-01-01 a 2026-08-01 | 152 |
| Oxígeno en Miles de M3 | Miles de M3 | Mensual | 1994-01-01 a 2016-03-01 | 267 |
| P.V.C. en Miles de Toneladas | Miles de toneladas | Mensual | 1997-01-01 a 2026-07-01 | 355 |
| Papel para Diarios e impresión en Toneladas | Toneladas | Mensual | 2014-01-01 a 2026-07-01 | 151 |
| Papel para embalaje en Toneladas | Toneladas | Mensual | 2014-01-01 a 2026-07-01 | 151 |
| Papel para uso sanitario y otros usos en Toneladas | Toneladas | Mensual | 1994-01-01 a 2020-05-01 | 317 |
| Petróleo Crudo en Miles de M3 | Miles de M3 | Mensual | 1994-01-01 a 2026-08-01 | 392 |
| Petróleo Procesado en Miles de M3 | Miles de M3 | Mensual | 1994-01-01 a 2026-08-01 | 392 |
| Pinturas para Construcción en Toneladas | Toneladas | Mensual | 2014-01-01 a 2026-08-01 | 152 |
| Pinturas para otros usos en Toneladas | Toneladas | Mensual | 2014-01-01 a 2026-08-01 | 152 |
| Placas de yeso en Miles de M2 | Miles de M2 | Mensual | 2015-01-01 a 2026-07-01 | 139 |
| Planos en Miles de Toneladas | Miles de toneladas | Mensual | 1994-01-01 a 2026-07-01 | 391 |
| Polietileno en Miles de Toneladas | Miles de toneladas | Mensual | 2015-01-01 a 2026-07-01 | 139 |
| Postres lácteos y flanes en Miles de Toneladas | Miles de toneladas | Mensual | 2014-01-01 a 2026-06-01 | 150 |
| Propano en Miles de Toneladas | Miles de toneladas | Mensual | 1994-01-01 a 2026-08-01 | 392 |
| Quesos en Miles de Toneladas | Miles de toneladas | Mensual | 2015-01-01 a 2026-06-01 | 138 |
| Reproductores de video en Miles de Unidades | Miles de unidades | Mensual | 2015-01-01 a 2026-07-01 | 139 |
| Sec-Butanol en Toneladas | Toneladas | Mensual | 1994-01-01 a 2016-03-01 | 265 |
| Solventes alifáticos en Miles de Toneladas | Miles de toneladas | Mensual | 2014-01-01 a 2026-07-01 | 151 |
| Solventes arómaticos en Miles de Toneladas | Miles de toneladas | Mensual | 2014-01-01 a 2026-08-01 | 152 |
| Solventes hexano en Miles de Toneladas | Miles de toneladas | Mensual | 2014-01-01 a 2026-08-01 | 152 |
| Subproductos Oleaginosos en Miles de Toneladas | Miles de toneladas | Mensual | 1994-01-01 a 2026-09-01 | 393 |
| Televisores en Miles de Unidades | Miles de unidades | Mensual | 1999-01-01 a 2026-07-01 | 331 |
| Teléfonos celulares en Miles de Unidades | Miles de unidades | Mensual | 2014-01-01 a 2018-12-01 | 60 |
| Tractores en Unidades | Unidades | Mensual | 1994-01-01 a 2017-07-01 | 283 |
| Urea en Miles de Toneladas | Miles de toneladas | Mensual | 2014-01-01 a 2026-06-01 | 150 |
| Utilitarios en Unidades | Unidades | Mensual | 1994-01-01 a 2026-07-01 | 391 |
| Yogur en Miles de Toneladas | Miles de toneladas | Mensual | 2015-01-01 a 2026-06-01 | 138 |
Cómo citar: Ministerio de Economía sobre la base de INDEC, otros Organismos Oficiales y Cámaras e Instituciones Privadas, <nombre de la serie>, <dirección de la serie>, consultado el 23/10/2026
Cada serie se descarga en ZIP o Excel desde la sección Datos del sitio. Datos propios de Datos Con Método bajo licencia CC BY 4.0; las series de otras fuentes conservan la licencia de su productor.