Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) (vía datos.gob.ar)
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) · vía datos.gob.ar (Subsecretaría de Programación Macroeconómica) · 30 series · estado: Al día · último dato: 2026-09-01 00:00:00
Condiciones de uso: Según cada fuente (ver filas siguientes)
Fuente original: https://datos.gob.ar
Series (30)
| Serie | Unidad | Frecuencia | Período | Datos |
|---|---|---|---|---|
| EMAE desestacionalizado. Base 2004 | Índice 2004=100 | Trimestral | 2004-01-01 a 2026-04-01 | 90 |
| EMAE tendencia cliclo. Base 2004 | Índice 2004=100 | Mensual | 2004-01-01 a 2026-08-01 | 272 |
| EMAE. Base 2004 | Índice 2004=100 | Mensual | 2004-01-01 a 2026-08-01 | 272 |
| Exportaciones totales. En millones de dólares. | Millones de dólares | Mensual | 1992-01-01 a 2026-09-01 | 417 |
| IPC Nivel General Base Abril 2008. Mensual | Índice abr-2008=100 | Mensual | 1993-01-01 a 2013-12-01 | 252 |
| IPC Nivel General. Base 2003. Mensual | Índice 2003=100 | Mensual | 2005-09-01 a 2008-03-01 | 31 |
| IPC Nivel General. Base Abril 2008. Mensual | Índice abr-2008=100 | Mensual | 1993-01-01 a 2013-12-01 | 252 |
| IPC Nivel General. Variación % mensual | Porcentaje | Mensual | 1993-02-01 a 2013-12-01 | 251 |
| IPI Nivel General Serie Original | Índice 2004 = 100 | Mensual | 2016-01-01 a 2026-08-01 | 128 |
| IPI Nivel General Serie Tendencia Ciclo | Índice 2004 = 100 | Mensual | 2016-01-01 a 2026-08-01 | 128 |
| IPIB Nivel general | Índice Dic-2015=100 | Mensual | 2015-12-01 a 2026-09-01 | 130 |
| IPIM Nivel general | Índice Dic-2015=100 | Mensual | 2015-12-01 a 2026-09-01 | 130 |
| IPIM. Nivel general. Base 1993. Mensual | Índice 1993=100 | Mensual | 1995-01-01 a 2015-10-01 | 248 |
| Importaciones de bienes de capital + importaciones de partes y piezas. En millones de dólares. | Millones de dólares | Mensual | 1992-01-01 a 2026-09-01 | 417 |
| Importaciones de combustibles y lubricantes. En millones de dólares. | Millones de dólares | Mensual | 1992-01-01 a 2026-09-01 | 417 |
| Importaciones totales. En millones de dólares. | Millones de dólares | Mensual | 1992-01-01 a 2026-09-01 | 417 |
| Nivel General | Índice base 100 | Mensual | 1989-05-01 a 2000-10-01 | 138 |
| Nivel General | Índice base 100 | Mensual | 1979-01-01 a 1989-04-01 | 124 |
| Nivel General | Índice base 100 | Mensual | 1943-01-01 a 2008-04-01 | 784 |
| Producto interno bruto | Millones de Pesos | Anual | 2006-01-01 a 2025-01-01 | 20 |
| Producto interno bruto | Millones de Pesos | Trimestral | 2006-01-01 a 2025-10-01 | 80 |
| Índice de Precios Implícitosdel PIB. Base 2004. Anual | Índice 2004=100 | Anual | 2004-01-01 a 2024-01-01 | 21 |
| Índice de Precios Implícitosdel PIB. Base 2004. Trimestral | Índice 2004=100 | Trimestral | 2004-01-01 a 2025-07-01 | 87 |
| Índice de Salarios | Índice | Mensual | 2016-10-01 a 2026-08-01 | 119 |
| Índice de Salarios por Obrero (ISO). Índice General. Anuales | Índice 1997=100 | Anual | 1990-01-01 a 2014-01-01 | 25 |
| Índice de Salarios por Obrero (ISO). Índice General. Trimestrales | Índice 1997=100 | Trimestral | 1990-01-01 a 2015-07-01 | 103 |
| Índice de Salarios. Empleo registrado. | Índice | Mensual | 2015-10-01 a 2026-08-01 | 131 |
| Índice de Salarios. Empleo registrado. Sector privado. | Índice | Mensual | 2015-10-01 a 2026-08-01 | 131 |
| Índice de Salarios. Empleo registrado. Sector público. | Índice | Mensual | 2015-10-01 a 2026-08-01 | 131 |
| Índice de precios al consumidor IPC resto. Mensual | Índice abr-2008=100 | Mensual | 2006-12-01 a 2013-12-01 | 85 |
Cómo citar: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), <nombre de la serie>, <dirección de la serie>, consultado el 23/10/2026
Cada serie se descarga en ZIP o Excel desde la sección Datos del sitio. Datos propios de Datos Con Método bajo licencia CC BY 4.0; las series de otras fuentes conservan la licencia de su productor.