Banco Mundial: precios internacionales de commodities (Pink Sheet)
Banco Mundial · 87 series · estado: Al día · último dato: 2026-09-01 00:00:00
Condiciones de uso: Creative Commons Atribución 4.0 (Banco Mundial; verificar)
Fuente original: https://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets
Series (87)
| Serie | Unidad | Frecuencia | Período | Datos |
|---|---|---|---|---|
| Agriculture | 2010=100 | Mensual | 1960-01-01 a 2026-09-01 | 801 |
| Aluminum | ($/mt) | Mensual | 1960-01-01 a 2026-09-01 | 801 |
| Banana, Europe | ($/kg) | Mensual | 1997-01-01 a 2026-09-01 | 357 |
| Banana, US | ($/kg) | Mensual | 1960-01-01 a 2026-09-01 | 801 |
| Barley | ($/mt) | Mensual | 1960-01-01 a 2020-08-01 | 728 |
| Base Metals (ex. iron ore) | 2010=100 | Mensual | 1960-01-01 a 2026-09-01 | 801 |
| Beef | ($/kg) | Mensual | 1960-01-01 a 2026-09-01 | 801 |
| Beverages | 2010=100 | Mensual | 1960-01-01 a 2026-09-01 | 801 |
| Chicken | ($/kg) | Mensual | 1960-01-01 a 2026-09-01 | 801 |
| Coal, Australian | ($/mt) | Mensual | 1970-01-01 a 2026-09-01 | 681 |
| Coal, South African | ($/mt) | Mensual | 1984-01-01 a 2026-09-01 | 513 |
| Cocoa | ($/kg) | Mensual | 1960-01-01 a 2026-09-01 | 801 |
| Coconut oil | ($/mt) | Mensual | 1960-01-01 a 2026-09-01 | 801 |
| Coffee, Arabica | ($/kg) | Mensual | 1960-01-01 a 2026-09-01 | 801 |
| Coffee, Robusta | ($/kg) | Mensual | 1960-01-01 a 2026-09-01 | 801 |
| Copper | ($/mt) | Mensual | 1960-01-01 a 2026-09-01 | 801 |
| Cotton, A Index | ($/kg) | Mensual | 1960-01-01 a 2026-09-01 | 801 |
| Crude oil, Brent | ($/bbl) | Mensual | 1960-01-01 a 2026-09-01 | 801 |
| Crude oil, Dubai | ($/bbl) | Mensual | 1960-01-01 a 2026-09-01 | 801 |
| Crude oil, WTI | ($/bbl) | Mensual | 1982-01-01 a 2026-09-01 | 537 |
| Crude oil, average | ($/bbl) | Mensual | 1960-01-01 a 2026-09-01 | 801 |
| DAP | ($/mt) | Mensual | 1967-01-01 a 2026-09-01 | 717 |
| Energy | 2010=100 | Mensual | 1960-01-01 a 2026-09-01 | 801 |
| Fertilizers | 2010=100 | Mensual | 1960-01-01 a 2026-09-01 | 801 |
| Fish meal | ($/mt) | Mensual | 1979-01-01 a 2026-09-01 | 573 |
| Food | 2010=100 | Mensual | 1960-01-01 a 2026-09-01 | 801 |
| Gold | ($/troy oz) | Mensual | 1960-01-01 a 2026-09-01 | 801 |
| Grains | 2010=100 | Mensual | 1960-01-01 a 2026-09-01 | 801 |
| Groundnut oil | ($/mt) | Mensual | 1960-01-01 a 2026-09-01 | 801 |
| Groundnuts | ($/mt) | Mensual | 1980-01-01 a 2026-09-01 | 561 |
| Iron ore, cfr spot | ($/dmtu) | Mensual | 1960-01-01 a 2026-09-01 | 801 |
| Lamb | ($/kg) | Mensual | 1971-01-01 a 2026-09-01 | 669 |
| Lead | ($/mt) | Mensual | 1960-01-01 a 2026-09-01 | 801 |
| Liquefied natural gas, Japan | ($/mmbtu) | Mensual | 1977-01-01 a 2026-09-01 | 597 |
| Logs, Cameroon | ($/cubic meter) | Mensual | 1970-01-01 a 2026-09-01 | 681 |
| Logs, Malaysian | ($/cubic meter) | Mensual | 1960-01-01 a 2026-09-01 | 801 |
| Maize | ($/mt) | Mensual | 1960-01-01 a 2026-09-01 | 801 |
| Metals & Minerals | 2010=100 | Mensual | 1960-01-01 a 2026-09-01 | 801 |
| Natural gas index | (2010=100) | Mensual | 1977-01-01 a 2026-09-01 | 597 |
| Natural gas, Europe | ($/mmbtu) | Mensual | 1960-01-01 a 2026-09-01 | 801 |
| Natural gas, US | ($/mmbtu) | Mensual | 1960-01-01 a 2026-09-01 | 801 |
| Nickel | ($/mt) | Mensual | 1960-01-01 a 2026-09-01 | 801 |
| Non-energy | 2010=100 | Mensual | 1960-01-01 a 2026-09-01 | 801 |
| Oils & Meals | 2010=100 | Mensual | 1960-01-01 a 2026-09-01 | 801 |
| Orange | ($/kg) | Mensual | 1960-01-01 a 2026-09-01 | 801 |
| Other Food | 2010=100 | Mensual | 1960-01-01 a 2026-09-01 | 801 |
| Other Raw Mat. | 2010=100 | Mensual | 1960-01-01 a 2026-09-01 | 801 |
| Palm kernel oil | ($/mt) | Mensual | 1996-01-01 a 2026-09-01 | 369 |
| Palm oil | ($/mt) | Mensual | 1960-01-01 a 2026-09-01 | 801 |
| Phosphate rock | ($/mt) | Mensual | 1960-01-01 a 2026-09-01 | 801 |
| Platinum | ($/troy oz) | Mensual | 1960-01-01 a 2026-09-01 | 801 |
| Plywood | (cents/sheet) | Mensual | 1979-01-01 a 2026-09-01 | 573 |
| Potassium chloride | ($/mt) | Mensual | 1960-01-01 a 2026-09-01 | 801 |
| Precious Metals | 2010=100 | Mensual | 1960-01-01 a 2026-09-01 | 801 |
| Rapeseed oil | ($/mt) | Mensual | 2002-02-01 a 2026-09-01 | 296 |
| Raw Materials | 2010=100 | Mensual | 1960-01-01 a 2026-09-01 | 801 |
| Rice, Thai 25% | ($/mt) | Mensual | 1986-01-01 a 2026-09-01 | 485 |
| Rice, Thai 5% | ($/mt) | Mensual | 1960-01-01 a 2026-09-01 | 801 |
| Rice, Thai A.1 | ($/mt) | Mensual | 1986-01-01 a 2026-09-01 | 489 |
| Rice, Viet Namese 5% | ($/mt) | Mensual | 2003-12-01 a 2026-09-01 | 263 |
| Rubber, RSS3 | ($/kg) | Mensual | 1960-01-01 a 2026-09-01 | 801 |
| Rubber, TSR20 | ($/kg) | Mensual | 1999-01-01 a 2026-09-01 | 333 |
| Sawnwood, Cameroon | ($/cubic meter) | Mensual | 1970-01-01 a 2026-09-01 | 429 |
| Sawnwood, Malaysian | ($/cubic meter) | Mensual | 1960-01-01 a 2026-09-01 | 801 |
| Shrimps, Mexican | ($/kg) | Mensual | 1960-01-01 a 2023-10-01 | 766 |
| Silver | ($/troy oz) | Mensual | 1960-01-01 a 2026-09-01 | 801 |
| Sorghum | ($/mt) | Mensual | 1960-01-01 a 2020-08-01 | 728 |
| Soybean meal | ($/mt) | Mensual | 1960-01-01 a 2026-09-01 | 801 |
| Soybean oil | ($/mt) | Mensual | 1960-01-01 a 2026-09-01 | 801 |
| Soybeans | ($/mt) | Mensual | 1960-01-01 a 2026-09-01 | 801 |
| Sugar, EU | ($/kg) | Mensual | 1960-01-01 a 2026-09-01 | 801 |
| Sugar, US | ($/kg) | Mensual | 1960-01-01 a 2026-09-01 | 801 |
| Sugar, world | ($/kg) | Mensual | 1960-01-01 a 2026-09-01 | 801 |
| Sunflower oil | ($/mt) | Mensual | 2002-02-01 a 2026-09-01 | 291 |
| TSP | ($/mt) | Mensual | 1960-01-01 a 2026-09-01 | 801 |
| Tea, Colombo | ($/kg) | Mensual | 1960-01-01 a 2026-09-01 | 801 |
| Tea, Kolkata | ($/kg) | Mensual | 1960-01-01 a 2026-09-01 | 801 |
| Tea, Mombasa | ($/kg) | Mensual | 1960-01-01 a 2026-09-01 | 801 |
| Tea, avg 3 auctions | ($/kg) | Mensual | 1960-01-01 a 2026-09-01 | 801 |
| Timber | 2010=100 | Mensual | 1960-01-01 a 2026-09-01 | 801 |
| Tin | ($/mt) | Mensual | 1960-01-01 a 2026-09-01 | 801 |
| Tobacco, US import u.v. | ($/mt) | Mensual | 1960-01-01 a 2026-07-01 | 799 |
| Total Index | 2010=100 | Mensual | 1960-01-01 a 2026-09-01 | 801 |
| Urea | ($/mt) | Mensual | 1960-01-01 a 2026-09-01 | 801 |
| Wheat, US HRW | ($/mt) | Mensual | 1960-01-01 a 2026-09-01 | 801 |
| Wheat, US SRW | ($/mt) | Mensual | 1979-01-01 a 2026-09-01 | 573 |
| Zinc | ($/mt) | Mensual | 1960-01-01 a 2026-09-01 | 801 |
Cómo citar: Banco Mundial, <nombre de la serie>, Commodity Price Data (Pink Sheet), consultado el 23/10/2026
Cada serie se descarga en ZIP o Excel desde la sección Datos del sitio. Datos propios de Datos Con Método bajo licencia CC BY 4.0; las series de otras fuentes conservan la licencia de su productor.